Pacha
Hunddata
Officiella titlar från SKK: C.I.B. RU CH BY CH MD CH LT CH CL CH | |||
Registreringsnr: LOFRHO911/181 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: Okänt | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla
|
|
|
| ||
|
| |
| ||
|
|
|
| ||
|
| |
|