Besal Fatoka
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: KUSABH10403 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1991-10-15 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridgeanlag: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Stamtavla