Firedance's My Crazy Lady
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: S15017/93 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1990-11-02 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: ua | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridgeanlag: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
Stamtavla