Glenaholm Chalice
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: S45312/82 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1981-12-03 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: ua | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridgeanlag: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Stamtavla