Golden Glory
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: S01202/62 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: Okänt | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla