Janak Golden Grace
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: KCSB2810AX | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1963-05-20 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Stamtavla