Janak Jay
Hunddata
Officiella titlar från SKK: CH | |||
Registreringsnr: KCSB1136AY | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1965-01-17 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Stamtavla