Ridgefaret's Charlie
Hunddata
Officiella titlar från SKK: SE UCH | |||
Registreringsnr: N22904/90 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1990-03-12 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: ua | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Stamtavla