Sibasa Mfasi Of Sonstraal
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: KCSB0349CH | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: Okänt | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Släktskapsindex (Mean Kinship)
Index | Antal generationer | ||
Släktskap |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla